**29/11/1999-10:41:00
1999Nov2910 Tp=1 P10x=0 Pgs=0 Arps=0 br=0 Dh=0 p137=0 sap=0 BT=0
1999Nov2910 Tp=1660 P10x=519 Pgs=74 Arps=408 br=310 Dh=23 p137=236 sap=2376 BT=38140
1999Nov2910 Tp=1475 P10x=383 Pgs=108 Arps=383 br=163 Dh=25 p137=138 sap=2456 BT=41360
1999Nov2911 Tp=1311 P10x=314 Pgs=120 Arps=369 br=142 Dh=31 p137=111 sap=2211 BT=980
1999Nov2911 Tp=1782 P10x=764 Pgs=120 Arps=359 br=185 Dh=30 p137=152 sap=2231 BT=1125
**29/11/1999-14:59:27
1999Nov2914 Tp=1 P10x=0 Pgs=1 Arps=0 br=0 Dh=0 p137=0 sap=0 BT=0
1999Nov2914 Tp=146 P10x=86 Pgs=65 Arps=25 br=18 Dh=6 p137=12 sap=125 BT=0
**29/11/1999-17:49:53
1999Nov2917 Tp=1 P10x=0 Pgs=0 Arps=0 br=0 Dh=0 p137=0 sap=0 BT=0
1999Nov2917 Tp=41 P10x=26 Pgs=18 Arps=8 br=6 Dh=0 p137=6 sap=29 BT=0
1999Nov2917 Tp=2511 P10x=1073 Pgs=843 Arps=626 br=211 Dh=49 p137=162 sap=2973 BT=0
1999Nov2918 Tp=2309 P10x=893 Pgs=681 Arps=623 br=192 Dh=49 p137=143 sap=2749 BT=0
1999Nov2918 Tp=2244 P10x=902 Pgs=702 Arps=572 br=186 Dh=52 p137=134 sap=2840 BT=0
1999Nov2918 Tp=2110 P10x=919 Pgs=756 Arps=557 br=140 Dh=48 p137=92 sap=2372 BT=0
1999Nov2918 Tp=2237 P10x=984 Pgs=755 Arps=570 br=200 Dh=46 p137=154 sap=2501 BT=0
1999Nov2918 Tp=1978 P10x=824 Pgs=674 Arps=458 br=135 Dh=50 p137=85 sap=2525 BT=0
1999Nov2918 Tp=2070 P10x=849 Pgs=710 Arps=507 br=122 Dh=46 p137=76 sap=2550 BT=0
1999Nov2919 Tp=2100 P10x=862 Pgs=756 Arps=510 br=95 Dh=50 p137=45 sap=2661 BT=0
1999Nov2919 Tp=2252 P10x=940 Pgs=739 Arps=501 br=170 Dh=52 p137=118 sap=2962 BT=0
1999Nov2919 Tp=2263 P10x=919 Pgs=684 Arps=588 br=213 Dh=53 p137=160 sap=2797 BT=0
1999Nov2919 Tp=2312 P10x=917 Pgs=711 Arps=595 br=188 Dh=49 p137=122 sap=2937 BT=0
1999Nov2919 Tp=2056 P10x=853 Pgs=756 Arps=521 br=84 Dh=52 p137=32 sap=2456 BT=0
1999Nov2919 Tp=2224 P10x=938 Pgs=732 Arps=554 br=188 Dh=55 p137=133 sap=2691 BT=0
1999Nov2920 Tp=2477 P10x=992 Pgs=673 Arps=646 br=295 Dh=54 p137=241 sap=3037 BT=0
1999Nov2920 Tp=2206 P10x=939 Pgs=731 Arps=556 br=186 Dh=64 p137=122 sap=2637 BT=0
1999Nov2920 Tp=2288 P10x=976 Pgs=741 Arps=568 br=186 Dh=69 p137=117 sap=2670 BT=2016
1999Nov2920 Tp=2522 P10x=1053 Pgs=668 Arps=700 br=334 Dh=66 p137=268 sap=2835 BT=0
1999Nov2920 Tp=2233 P10x=931 Pgs=727 Arps=580 br=182 Dh=66 p137=116 sap=2687 BT=0
1999Nov2920 Tp=2142 P10x=910 Pgs=756 Arps=541 br=146 Dh=70 p137=76 sap=2505 BT=0
1999Nov2921 Tp=2173 P10x=923 Pgs=691 Arps=594 br=218 Dh=72 p137=146 sap=2554 BT=0
1999Nov2921 Tp=2321 P10x=972 Pgs=692 Arps=613 br=265 Dh=67 p137=198 sap=2797 BT=0
1999Nov2921 Tp=2726 P10x=997 Pgs=740 Arps=1014 br=239 Dh=66 p137=169 sap=3012 BT=0
1999Nov2921 Tp=2601 P10x=830 Pgs=657 Arps=1120 br=155 Dh=73 p137=82 sap=3066 BT=0
1999Nov2921 Tp=2518 P10x=772 Pgs=625 Arps=1078 br=132 Dh=72 p137=60 sap=3015 BT=0
1999Nov2921 Tp=2770 P10x=874 Pgs=629 Arps=1135 br=233 Dh=68 p137=165 sap=3255 BT=0
1999Nov2922 Tp=3161 P10x=1002 Pgs=629 Arps=1327 br=341 Dh=75 p137=266 sap=3644 BT=0
1999Nov2922 Tp=2723 P10x=796 Pgs=629 Arps=1179 br=158 Dh=77 p137=81 sap=3368 BT=0
1999Nov2922 Tp=2993 P10x=1019 Pgs=651 Arps=1265 br=345 Dh=75 p137=270 sap=3319 BT=0
1999Nov2922 Tp=2993 P10x=936 Pgs=686 Arps=1301 br=233 Dh=78 p137=155 sap=3371 BT=0
1999Nov2922 Tp=3010 P10x=954 Pgs=685 Arps=1233 br=240 Dh=72 p137=168 sap=3583 BT=0
1999Nov2922 Tp=1597 P10x=317 Pgs=139 Arps=576 br=167 Dh=76 p137=91 sap=2576 BT=0
1999Nov2923 Tp=2347 P10x=653 Pgs=416 Arps=962 br=195 Dh=74 p137=121 sap=2967 BT=0
1999Nov2923 Tp=2823 P10x=854 Pgs=632 Arps=1187 br=181 Dh=70 p137=111 sap=3334 BT=0
1999Nov2923 Tp=2924 P10x=958 Pgs=656 Arps=1230 br=289 Dh=78 p137=155 sap=3349 BT=0
1999Nov2923 Tp=3115 P10x=1044 Pgs=670 Arps=1275 br=335 Dh=79 p137=218 sap=3451 BT=0
1999Nov2923 Tp=2950 P10x=938 Pgs=675 Arps=1252 br=250 Dh=69 p137=181 sap=3403 BT=0
1999Nov2923 Tp=2829 P10x=873 Pgs=639 Arps=1224 br=216 Dh=66 p137=150 sap=3303 BT=0
1999Nov2900 Tp=2940 P10x=915 Pgs=630 Arps=1227 br=270 Dh=66 p137=204 sap=3608 BT=0
1999Nov2900 Tp=2625 P10x=782 Pgs=627 Arps=1105 br=155 Dh=60 p137=95 sap=3324 BT=0
1999Nov2900 Tp=2667 P10x=858 Pgs=630 Arps=1140 br=146 Dh=58 p137=88 sap=3114 BT=1142
1999Nov2900 Tp=2529 P10x=773 Pgs=656 Arps=1098 br=103 Dh=55 p137=48 sap=3051 BT=0
1999Nov2900 Tp=2566 P10x=817 Pgs=680 Arps=1093 br=132 Dh=52 p137=80 sap=3040 BT=0
1999Nov2900 Tp=2677 P10x=851 Pgs=679 Arps=1126 br=164 Dh=47 p137=117 sap=3226 BT=0
1999Nov2901 Tp=2616 P10x=800 Pgs=628 Arps=1141 br=122 Dh=42 p137=78 sap=3082 BT=1120
1999Nov2901 Tp=2636 P10x=780 Pgs=630 Arps=1153 br=147 Dh=37 p137=110 sap=3210 BT=0
1999Nov2901 Tp=2456 P10x=724 Pgs=627 Arps=1076 br=94 Dh=39 p137=55 sap=2983 BT=0
1999Nov2901 Tp=3608 P10x=1884 Pgs=629 Arps=1077 br=78 Dh=37 p137=41 sap=3002 BT=14006
1999Nov2901 Tp=3047 P10x=1344 Pgs=662 Arps=1063 br=69 Dh=37 p137=32 sap=3016 BT=7196
1999Nov2901 Tp=2509 P10x=765 Pgs=691 Arps=1113 br=74 Dh=36 p137=38 sap=3039 BT=0
1999Nov2902 Tp=2407 P10x=728 Pgs=662 Arps=1047 br=65 Dh=36 p137=29 sap=2960 BT=0
1999Nov2902 Tp=6007 P10x=4296 Pgs=628 Arps=1048 br=90 Dh=34 p137=56 sap=2973 BT=264098
1999Nov2902 Tp=2567 P10x=894 Pgs=629 Arps=1035 br=70 Dh=32 p137=38 sap=2960 BT=4146
1999Nov2902 Tp=2393 P10x=693 Pgs=630 Arps=1079 br=63 Dh=24 p137=39 sap=2969 BT=0
1999Nov2902 Tp=2380 P10x=709 Pgs=651 Arps=1048 br=56 Dh=23 p137=33 sap=2935 BT=0
1999Nov2902 Tp=2402 P10x=743 Pgs=685 Arps=1038 br=53 Dh=20 p137=33 sap=2926 BT=0
1999Nov2903 Tp=2377 P10x=725 Pgs=679 Arps=1035 br=43 Dh=20 p137=23 sap=2914 BT=0
1999Nov2903 Tp=2362 P10x=693 Pgs=630 Arps=1026 br=60 Dh=17 p137=43 sap=3016 BT=0
1999Nov2903 Tp=2319 P10x=672 Pgs=630 Arps=1028 br=42 Dh=16 p137=26 sap=2916 BT=0
1999Nov2903 Tp=2316 P10x=666 Pgs=630 Arps=1027 br=36 Dh=16 p137=20 sap=2922 BT=0
1999Nov2903 Tp=2390 P10x=721 Pgs=680 Arps=1051 br=41 Dh=14 p137=27 sap=2935 BT=0
1999Nov2903 Tp=2384 P10x=714 Pgs=692 Arps=1062 br=22 Dh=12 p137=10 sap=2890 BT=0
1999Nov2904 Tp=2323 P10x=676 Pgs=644 Arps=1042 br=32 Dh=12 p137=20 sap=2860 BT=0
1999Nov2904 Tp=2274 P10x=644 Pgs=630 Arps=1027 br=14 Dh=12 p137=2 sap=2836 BT=0
1999Nov2904 Tp=2285 P10x=646 Pgs=630 Arps=1037 br=16 Dh=12 p137=4 sap=2843 BT=0
1999Nov2904 Tp=2305 P10x=667 Pgs=653 Arps=1036 br=15 Dh=11 p137=4 sap=2842 BT=0
1999Nov2904 Tp=2371 P10x=707 Pgs=693 Arps=1054 br=13 Dh=11 p137=2 sap=2868 BT=0
1999Nov2904 Tp=2335 P10x=684 Pgs=670 Arps=1054 br=14 Dh=10 p137=4 sap=2845 BT=0
1999Nov2905 Tp=2264 P10x=640 Pgs=630 Arps=1032 br=10 Dh=6 p137=4 sap=2808 BT=0
1999Nov2905 Tp=2264 P10x=634 Pgs=626 Arps=1036 br=8 Dh=6 p137=2 sap=2819 BT=0
1999Nov2905 Tp=2305 P10x=652 Pgs=629 Arps=1056 br=20 Dh=6 p137=14 sap=2818 BT=0
1999Nov2905 Tp=2316 P10x=688 Pgs=676 Arps=1042 br=10 Dh=6 p137=4 sap=2788 BT=0
1999Nov2905 Tp=2326 P10x=695 Pgs=688 Arps=1049 br=7 Dh=6 p137=1 sap=2795 BT=0
1999Nov2905 Tp=2281 P10x=663 Pgs=651 Arps=1036 br=11 Dh=6 p137=5 sap=2782 BT=0
1999Nov2906 Tp=2247 P10x=640 Pgs=630 Arps=1025 br=10 Dh=6 p137=4 sap=2771 BT=0
1999Nov2906 Tp=2245 P10x=637 Pgs=630 Arps=1025 br=7 Dh=6 p137=1 sap=2774 BT=0
1999Nov2906 Tp=2295 P10x=654 Pgs=638 Arps=1037 br=11 Dh=6 p137=5 sap=2823 BT=0
1999Nov2906 Tp=2331 P10x=700 Pgs=691 Arps=1045 br=10 Dh=6 p137=4 sap=2807 BT=0
1999Nov2906 Tp=2333 P10x=695 Pgs=687 Arps=1043 br=7 Dh=6 p137=1 sap=2841 BT=0
1999Nov2906 Tp=2300 P10x=660 Pgs=630 Arps=1054 br=27 Dh=6 p137=21 sap=2800 BT=0
1999Nov2907 Tp=2300 P10x=663 Pgs=630 Arps=1051 br=30 Dh=6 p137=24 sap=2797 BT=0
1999Nov2907 Tp=2474 P10x=725 Pgs=630 Arps=1108 br=89 Dh=6 p137=83 sap=3032 BT=0
1999Nov2907 Tp=2321 P10x=694 Pgs=674 Arps=1041 br=20 Dh=6 p137=14 sap=2803 BT=0
1999Nov2907 Tp=2518 P10x=750 Pgs=683 Arps=1094 br=67 Dh=6 p137=61 sap=3144 BT=0
1999Nov2907 Tp=3545 P10x=1806 Pgs=658 Arps=1093 br=41 Dh=8 p137=33 sap=2962 BT=16242
1999Nov2907 Tp=3088 P10x=1404 Pgs=630 Arps=1070 br=53 Dh=9 p137=44 sap=2886 BT=43974
1999Nov2908 Tp=4291 P10x=2568 Pgs=627 Arps=1045 br=210 Dh=10 p137=200 sap=3013 BT=45508
1999Nov2908 Tp=4259 P10x=2550 Pgs=627 Arps=1064 br=59 Dh=11 p137=48 sap=2895 BT=110864
1999Nov2908 Tp=3360 P10x=1621 Pgs=659 Arps=1122 br=120 Dh=11 p137=109 sap=2949 BT=56568
1999Nov2908 Tp=5323 P10x=3605 Pgs=680 Arps=1079 br=75 Dh=10 p137=65 sap=2883 BT=50908
1999Nov2908 Tp=2985 P10x=1209 Pgs=663 Arps=1062 br=50 Dh=9 p137=41 sap=3236 BT=18520
1999Nov2908 Tp=2325 P10x=670 Pgs=639 Arps=1039 br=24 Dh=10 p137=14 sap=2825 BT=200
1999Nov2909 Tp=2477 P10x=695 Pgs=614 Arps=1090 br=72 Dh=12 p137=60 sap=3180 BT=0
1999Nov2909 Tp=2546 P10x=674 Pgs=541 Arps=1120 br=122 Dh=12 p137=110 sap=3395 BT=0
1999Nov2909 Tp=2736 P10x=804 Pgs=537 Arps=1177 br=237 Dh=14 p137=223 sap=3412 BT=0
1999Nov2909 Tp=3153 P10x=1303 Pgs=683 Arps=1207 br=154 Dh=14 p137=140 sap=3094 BT=8667
1999Nov2909 Tp=2683 P10x=959 Pgs=667 Arps=1087 br=82 Dh=12 p137=70 sap=2930 BT=42080
1999Nov2909 Tp=2699 P10x=763 Pgs=595 Arps=1177 br=158 Dh=12 p137=146 sap=3303 BT=0
1999Nov2910 Tp=2799 P10x=1029 Pgs=738 Arps=1110 br=90 Dh=22 p137=68 sap=3084 BT=36564
1999Nov2910 Tp=4151 P10x=2421 Pgs=794 Arps=1067 br=55 Dh=23 p137=32 sap=2904 BT=26994
1999Nov2910 Tp=2691 P10x=979 Pgs=652 Arps=1078 br=80 Dh=20 p137=60 sap=2896 BT=2596
1999Nov2910 Tp=3487 P10x=1776 Pgs=867 Arps=1062 br=76 Dh=18 p137=58 sap=2914 BT=18211
1999Nov2910 Tp=2622 P10x=881 Pgs=656 Arps=1067 br=116 Dh=14 p137=102 sap=3008 BT=928
1999Nov2910 Tp=2528 P10x=798 Pgs=673 Arps=1108 br=115 Dh=15 p137=100 sap=2925 BT=0
1999Nov2911 Tp=2871 P10x=949 Pgs=593 Arps=1179 br=314 Dh=16 p137=298 sap=3286 BT=0
1999Nov2911 Tp=2858 P10x=920 Pgs=614 Arps=1163 br=275 Dh=21 p137=254 sap=3408 BT=0
1999Nov2911 Tp=2808 P10x=869 Pgs=500 Arps=1219 br=328 Dh=24 p137=293 sap=3272 BT=0
1999Nov2911 Tp=3034 P10x=1003 Pgs=628 Arps=1281 br=343 Dh=25 p137=318 sap=3477 BT=0
1999Nov2911 Tp=2814 P10x=943 Pgs=684 Arps=1155 br=228 Dh=22 p137=206 sap=3226 BT=0
1999Nov2911 Tp=2771 P10x=869 Pgs=672 Arps=1185 br=183 Dh=24 p137=147 sap=3329 BT=0
1999Nov2912 Tp=2709 P10x=848 Pgs=631 Arps=1201 br=199 Dh=26 p137=153 sap=3044 BT=0
1999Nov2912 Tp=2584 P10x=763 Pgs=645 Arps=1096 br=106 Dh=27 p137=79 sap=3262 BT=0
1999Nov2912 Tp=2714 P10x=856 Pgs=632 Arps=1168 br=198 Dh=26 p137=164 sap=3107 BT=0
1999Nov2912 Tp=2465 P10x=742 Pgs=629 Arps=1080 br=108 Dh=26 p137=64 sap=2963 BT=0
1999Nov2912 Tp=2803 P10x=888 Pgs=630 Arps=1144 br=230 Dh=27 p137=203 sap=3417 BT=0
1999Nov2912 Tp=2503 P10x=793 Pgs=644 Arps=1053 br=132 Dh=29 p137=103 sap=2990 BT=0
1999Nov2913 Tp=2542 P10x=798 Pgs=685 Arps=1110 br=102 Dh=30 p137=72 sap=2981 BT=0
1999Nov2913 Tp=3110 P10x=1081 Pgs=807 Arps=1261 br=243 Dh=25 p137=218 sap=3533 BT=0
1999Nov2913 Tp=2865 P10x=939 Pgs=640 Arps=1264 br=274 Dh=24 p137=236 sap=3185 BT=0
1999Nov2913 Tp=3057 P10x=953 Pgs=630 Arps=1296 br=301 Dh=21 p137=264 sap=3590 BT=0
1999Nov2913 Tp=2653 P10x=802 Pgs=626 Arps=1127 br=155 Dh=31 p137=110 sap=3343 BT=0
1999Nov2913 Tp=2573 P10x=760 Pgs=624 Arps=1124 br=118 Dh=28 p137=90 sap=3135 BT=0
1999Nov2914 Tp=2318 P10x=571 Pgs=467 Arps=1059 br=90 Dh=34 p137=56 sap=3122 BT=0
1999Nov2914 Tp=2620 P10x=823 Pgs=630 Arps=1090 br=172 Dh=32 p137=140 sap=3151 BT=0
1999Nov2914 Tp=2561 P10x=774 Pgs=629 Arps=1109 br=136 Dh=35 p137=101 sap=3136 BT=0
1999Nov2914 Tp=2727 P10x=894 Pgs=686 Arps=1147 br=178 Dh=40 p137=138 sap=3075 BT=0
1999Nov2914 Tp=2532 P10x=809 Pgs=682 Arps=1088 br=113 Dh=39 p137=74 sap=2971 BT=0
1999Nov2914 Tp=2718 P10x=871 Pgs=646 Arps=1133 br=199 Dh=40 p137=159 sap=3193 BT=0
1999Nov2915 Tp=2575 P10x=782 Pgs=628 Arps=1130 br=145 Dh=40 p137=105 sap=3053 BT=0
1999Nov2915 Tp=2458 P10x=711 Pgs=628 Arps=1095 br=77 Dh=40 p137=37 sap=2999 BT=0
1999Nov2915 Tp=2861 P10x=916 Pgs=628 Arps=1228 br=266 Dh=42 p137=224 sap=3324 BT=0
1999Nov2915 Tp=2562 P10x=783 Pgs=664 Arps=1119 br=108 Dh=44 p137=64 sap=3069 BT=0
1999Nov2915 Tp=2556 P10x=812 Pgs=690 Arps=1106 br=112 Dh=40 p137=72 sap=3009 BT=0
1999Nov2915 Tp=2504 P10x=778 Pgs=657 Arps=1085 br=112 Dh=39 p137=73 sap=2961 BT=0
1999Nov2916 Tp=3048 P10x=1011 Pgs=634 Arps=1325 br=349 Dh=38 p137=311 sap=3396 BT=0
1999Nov2916 Tp=3097 P10x=1015 Pgs=630 Arps=1344 br=356 Dh=40 p137=314 sap=3467 BT=0
1999Nov2916 Tp=2650 P10x=795 Pgs=629 Arps=1142 br=157 Dh=38 p137=119 sap=3296 BT=0
1999Nov2916 Tp=2595 P10x=803 Pgs=641 Arps=1119 br=143 Dh=42 p137=81 sap=3063 BT=0
1999Nov2916 Tp=2705 P10x=861 Pgs=657 Arps=1168 br=181 Dh=46 p137=125 sap=3096 BT=0
1999Nov2916 Tp=2560 P10x=799 Pgs=676 Arps=1086 br=110 Dh=49 p137=61 sap=3036 BT=0
1999Nov2917 Tp=2602 P10x=853 Pgs=671 Arps=1107 br=139 Dh=47 p137=92 sap=2997 BT=4340
1999Nov2917 Tp=2681 P10x=841 Pgs=629 Arps=1164 br=198 Dh=41 p137=157 sap=3074 BT=0
1999Nov2917 Tp=2509 P10x=735 Pgs=627 Arps=1109 br=96 Dh=47 p137=49 sap=3043 BT=0
1999Nov2917 Tp=2625 P10x=785 Pgs=630 Arps=1110 br=137 Dh=48 p137=89 sap=3272 BT=0
1999Nov2917 Tp=2441 P10x=727 Pgs=629 Arps=1079 br=98 Dh=49 p137=49 sap=3000 BT=0
1999Nov2917 Tp=2440 P10x=747 Pgs=656 Arps=1064 br=86 Dh=48 p137=38 sap=2975 BT=0
1999Nov2918 Tp=2584 P10x=800 Pgs=691 Arps=1101 br=104 Dh=50 p137=54 sap=3066 BT=0
1999Nov2918 Tp=3050 P10x=1002 Pgs=668 Arps=1283 br=297 Dh=54 p137=243 sap=3473 BT=0
1999Nov2918 Tp=2701 P10x=865 Pgs=723 Arps=1135 br=133 Dh=50 p137=83 sap=3173 BT=0
1999Nov2918 Tp=3124 P10x=1341 Pgs=1219 Arps=1126 br=111 Dh=49 p137=62 sap=3053 BT=0
1999Nov2918 Tp=3223 P10x=1393 Pgs=1224 Arps=1118 br=158 Dh=45 p137=107 sap=3206 BT=0
1999Nov2918 Tp=2940 P10x=1083 Pgs=762 Arps=1156 br=291 Dh=46 p137=245 sap=3126 BT=0
1999Nov2919 Tp=2582 P10x=779 Pgs=627 Arps=1110 br=135 Dh=48 p137=85 sap=3075 BT=0
1999Nov2919 Tp=2781 P10x=887 Pgs=628 Arps=1198 br=233 Dh=48 p137=185 sap=3146 BT=0
1999Nov2919 Tp=2828 P10x=927 Pgs=652 Arps=1176 br=246 Dh=55 p137=191 sap=3337 BT=0
1999Nov2919 Tp=2780 P10x=900 Pgs=681 Arps=1182 br=196 Dh=57 p137=139 sap=3201 BT=0
1999Nov2919 Tp=2835 P10x=1033 Pgs=667 Arps=1122 br=128 Dh=56 p137=72 sap=3132 BT=5116
1999Nov2919 Tp=2688 P10x=833 Pgs=644 Arps=1169 br=164 Dh=52 p137=112 sap=3122 BT=0
1999Nov2920 Tp=2577 P10x=782 Pgs=629 Arps=1138 br=144 Dh=55 p137=89 sap=3081 BT=0
1999Nov2920 Tp=2577 P10x=804 Pgs=669 Arps=1088 br=123 Dh=54 p137=69 sap=3047 BT=0
1999Nov2920 Tp=2121 P10x=868 Pgs=689 Arps=573 br=161 Dh=57 p137=104 sap=2567 BT=0
1999Nov2920 Tp=2081 P10x=839 Pgs=689 Arps=548 br=138 Dh=59 p137=77 sap=2608 BT=0
1999Nov2920 Tp=2439 P10x=1094 Pgs=688 Arps=639 br=362 Dh=53 p137=305 sap=2628 BT=0
1999Nov2920 Tp=2070 P10x=824 Pgs=689 Arps=525 br=124 Dh=51 p137=73 sap=2634 BT=0
1999Nov2921 Tp=2465 P10x=1020 Pgs=690 Arps=723 br=315 Dh=56 p137=259 sap=2878 BT=0
1999Nov2921 Tp=2258 P10x=924 Pgs=688 Arps=608 br=214 Dh=49 p137=165 sap=2661 BT=0
1999Nov2921 Tp=2422 P10x=1035 Pgs=781 Arps=622 br=248 Dh=52 p137=196 sap=2952 BT=0
**01/12/1999-22:07:26
1999Dec0122 Tp=1 P10x=0 Pgs=0 Arps=0 br=0 Dh=0 p137=0 sap=0 BT=0
1999Dec0122 Tp=631 P10x=243 Pgs=205 Arps=132 br=33 Dh=17 p137=16 sap=878 BT=0
1999Dec0122 Tp=2618 P10x=1263 Pgs=875 Arps=640 br=175 Dh=65 p137=110 sap=2625 BT=6000
1999Dec0122 Tp=2770 P10x=1149 Pgs=874 Arps=708 br=251 Dh=68 p137=183 sap=3434 BT=0
1999Dec0122 Tp=2730 P10x=1219 Pgs=890 Arps=730 br=285 Dh=74 p137=202 sap=2915 BT=0
1999Dec0122 Tp=2454 P10x=1134 Pgs=917 Arps=569 br=193 Dh=71 p137=122 sap=2767 BT=0
1999Dec0122 Tp=2557 P10x=1198 Pgs=895 Arps=623 br=262 Dh=63 p137=199 sap=2656 BT=0
1999Dec0123 Tp=2469 P10x=1135 Pgs=878 Arps=586 br=227 Dh=63 p137=146 sap=2734 BT=0
1999Dec0123 Tp=2374 P10x=1083 Pgs=865 Arps=578 br=199 Dh=71 p137=120 sap=2655 BT=0
1999Dec0123 Tp=2309 P10x=1064 Pgs=862 Arps=561 br=184 Dh=62 p137=117 sap=2553 BT=0
1999Dec0123 Tp=2472 P10x=1065 Pgs=872 Arps=684 br=179 Dh=55 p137=124 sap=2768 BT=0
1999Dec0123 Tp=2725 P10x=1156 Pgs=914 Arps=789 br=221 Dh=62 p137=117 sap=3027 BT=0
1999Dec0223 Tp=2497 P10x=1129 Pgs=919 Arps=686 br=202 Dh=58 p137=144 sap=2710 BT=0
1999Dec0200 Tp=2239 P10x=1032 Pgs=920 Arps=555 br=106 Dh=60 p137=36 sap=2514 BT=0
1999Dec0200 Tp=2234 P10x=982 Pgs=880 Arps=594 br=90 Dh=54 p137=36 sap=2510 BT=0
1999Dec0200 Tp=2181 P10x=964 Pgs=865 Arps=576 br=96 Dh=55 p137=41 sap=2462 BT=0
1999Dec0200 Tp=2194 P10x=1013 Pgs=863 Arps=531 br=138 Dh=49 p137=85 sap=2459 BT=0
1999Dec0200 Tp=2222 P10x=1025 Pgs=874 Arps=527 br=133 Dh=45 p137=74 sap=2433 BT=0
1999Dec0200 Tp=4845 P10x=3643 Pgs=3175 Arps=561 br=102 Dh=50 p137=52 sap=2464 BT=21628
1999Dec0201 Tp=3025 P10x=1727 Pgs=920 Arps=651 br=94 Dh=46 p137=42 sap=2557 BT=49520
1999Dec0201 Tp=2278 P10x=1127 Pgs=919 Arps=526 br=101 Dh=47 p137=54 sap=2417 BT=7392
1999Dec0201 Tp=2112 P10x=970 Pgs=880 Arps=515 br=82 Dh=39 p137=43 sap=2355 BT=0
1999Dec0201 Tp=2001 P10x=924 Pgs=875 Arps=477 br=45 Dh=32 p137=13 sap=2269 BT=0
1999Dec0201 Tp=2003 P10x=928 Pgs=869 Arps=473 br=57 Dh=29 p137=28 sap=2283 BT=0
1999Dec0201 Tp=2137 P10x=986 Pgs=880 Arps=524 br=96 Dh=26 p137=70 sap=2387 BT=0
1999Dec0202 Tp=2177 P10x=1001 Pgs=881 Arps=547 br=112 Dh=25 p137=87 sap=2448 BT=0
1999Dec0202 Tp=2062 P10x=947 Pgs=902 Arps=521 br=44 Dh=23 p137=21 sap=2305 BT=0
1999Dec0202 Tp=2187 P10x=1025 Pgs=916 Arps=512 br=106 Dh=20 p137=86 sap=2483 BT=0
1999Dec0202 Tp=2079 P10x=960 Pgs=920 Arps=522 br=40 Dh=19 p137=21 sap=2302 BT=0
1999Dec0202 Tp=2055 P10x=947 Pgs=916 Arps=512 br=31 Dh=21 p137=10 sap=2288 BT=0
1999Dec0202 Tp=2000 P10x=904 Pgs=877 Arps=504 br=27 Dh=21 p137=6 sap=2280 BT=0
1999Dec0203 Tp=2021 P10x=913 Pgs=878 Arps=513 br=31 Dh=19 p137=12 sap=2292 BT=0
1999Dec0203 Tp=2105 P10x=967 Pgs=881 Arps=509 br=79 Dh=17 p137=62 sap=2383 BT=0
1999Dec0203 Tp=2047 P10x=926 Pgs=882 Arps=515 br=44 Dh=15 p137=29 sap=2336 BT=0
1999Dec0203 Tp=1987 P10x=894 Pgs=877 Arps=495 br=17 Dh=12 p137=5 sap=2271 BT=0
1999Dec0203 Tp=1992 P10x=914 Pgs=896 Arps=486 br=18 Dh=12 p137=6 sap=2262 BT=0
1999Dec0203 Tp=2119 P10x=981 Pgs=920 Arps=538 br=61 Dh=13 p137=48 sap=2314 BT=0
1999Dec0204 Tp=2049 P10x=939 Pgs=919 Arps=509 br=17 Dh=12 p137=5 sap=2288 BT=0
1999Dec0204 Tp=2026 P10x=939 Pgs=919 Arps=495 br=20 Dh=13 p137=7 sap=2271 BT=0
1999Dec0204 Tp=2003 P10x=909 Pgs=893 Arps=497 br=14 Dh=12 p137=2 sap=2276 BT=0
1999Dec0204 Tp=1979 P10x=899 Pgs=878 Arps=488 br=20 Dh=12 p137=8 sap=2264 BT=0
1999Dec0204 Tp=1993 P10x=899 Pgs=882 Arps=502 br=17 Dh=10 p137=7 sap=2278 BT=0
1999Dec0204 Tp=2007 P10x=906 Pgs=874 Arps=507 br=30 Dh=8 p137=22 sap=2283 BT=0
1999Dec0205 Tp=1988 P10x=906 Pgs=886 Arps=487 br=20 Dh=9 p137=11 sap=2266 BT=0
1999Dec0205 Tp=1968 P10x=899 Pgs=878 Arps=477 br=20 Dh=10 p137=10 sap=2253 BT=0
1999Dec0205 Tp=2045 P10x=948 Pgs=916 Arps=503 br=30 Dh=10 p137=20 sap=2279 BT=0
1999Dec0205 Tp=2014 P10x=934 Pgs=920 Arps=488 br=13 Dh=8 p137=5 sap=2264 BT=0
1999Dec0205 Tp=2046 P10x=949 Pgs=919 Arps=510 br=27 Dh=7 p137=20 sap=2265 BT=0
1999Dec0205 Tp=1993 P10x=926 Pgs=919 Arps=483 br=5 Dh=4 p137=1 sap=2229 BT=0
1999Dec0206 Tp=1983 P10x=908 Pgs=884 Arps=490 br=21 Dh=4 p137=17 sap=2239 BT=0
1999Dec0206 Tp=1980 P10x=886 Pgs=881 Arps=474 br=5 Dh=3 p137=2 sap=2220 BT=0
1999Dec0206 Tp=1952 P10x=885 Pgs=869 Arps=481 br=15 Dh=2 p137=13 sap=2227 BT=0
1999Dec0206 Tp=1947 P10x=865 Pgs=853 Arps=488 br=7 Dh=6 p137=1 sap=2234 BT=0
1999Dec0206 Tp=2014 P10x=908 Pgs=883 Arps=498 br=18 Dh=4 p137=14 sap=2244 BT=0
